- 添加时间:2026-08-03 17:56:49
- 推荐度:
- 电 话:0550-7621728
- 手机:13485756353、13866946849
- 邮 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
商品名称:TRVVP-JQ加强型拖链电缆
产品简介:一、标准型 无屏蔽 拖链电缆TRVV截面范围mm2较大芯数屏蔽电压等级 V品质指数抗张功能允许弯曲半径 (d)较高使用温度 ℃适用拖链形式内护套0.1-0.548×300/500中上好570水平×
介绍:
一、标准型 无屏蔽 拖链电缆 TRVV
| 截面范围mm2 | 较大芯数 | 屏蔽 | 电压等级 V | 品质指数 | 抗张功能 | 允许弯曲半径 (d) | 较高使用温度 ℃ | 适用拖链形式 | 内护套 |
| 0.1-0.5 | 48 | × | 300/500 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
| 0.75-4.0 | 44 | × | 450/750 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
| 6.0-16.0 | 36 | × | 600/1000 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
| 25-240 | 6 | × | 600/1000 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
二、标准型 屏蔽 拖链电缆 TRVVP
| 截面范围mm2 | 较大芯数 | 屏蔽 | 电压等级 V | 品质指数 | 抗张功能 | 允许弯曲半径 (d) | 较高使用温度℃ | 适用拖链形式 | 内护套 |
| 0.1-0.5 | 48 | √ | 300/500 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
| 0.75-4.0 | 44 | √ | 450/750 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
| 6.0-16.0 | 36 | √ | 600/1000 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
| 25-240 | 6 | √ | 600/1000 | 中上 | 好 | 5 | 70 | 水平 | × |
三、加强型 无屏蔽 拖链电缆 TRVV-JQ
| 截面范围mm2 | 较大芯数 | 屏蔽 | 电压等级 V | 品质指数 | 抗张功能 | 允许弯曲半径 (d) | 较高使用温度℃ | 适用拖链形式 | 内护套 |
| 0.1-0.5 | 48 | × | 300/500 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
| 0.75-4.0 | 44 | × | 450/750 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
| 6.0-16.0 | 36 | × | 600/1000 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
| 25-240 | 6 | × | 600/1000 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
四、加强型 屏蔽 拖链电缆 TRVVP-JQ
| 截面范围mm2 | 较大芯数 | 屏蔽 | 电压等级 V | 品质指数 | 抗张功能 | 允许弯曲半径 (d) | 较高使用温度℃ | 适用拖链形式 | 内护套 |
| 0.1-0.5 | 48 | √ | 300/500 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
| 0.75-4.0 | 44 | √ | 450/750 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
| 6.0-16.0 | 36 | √ | 600/1000 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
| 25-240 | 6 | √ | 600/1000 | 上 | 很好 | 4 | 105 | 不限 | √ |
1、导体断裂
原因:品质不佳、绞合不当、缆芯组合不规范;
2、导体扎入相邻线芯
原因:某几根导体脆化断裂,形成导体刚性;
3、屏蔽层铜丝扎入线芯
原因:1、编织或缠绕时铜丝接头的处理不当;
2、电缆抗扭绞性差,编织层自行扭断;
3、绝缘材料硬度差;
4、外皮开裂
原因:材料选用不佳和工艺的欠缺,耐油、耐侯性差。
:
:
:
:
:
上一篇:单护套及双护套屏蔽拖链电缆
下一篇:无

