- 添加时间:2026-05-19 17:53:33
- 推荐度:
- 电 话:0550-7621728
- 手机:13485756353、13866946849
- 邮 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
商品名称:WDZ-RYYP低烟无卤阻燃电缆
产品简介:低烟无卤电缆WDZ-RYYP电缆在火焰燃烧情况下产生极少量烟雾,释放的气体不含卤元素,当火灾发生时,可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆。低烟无卤电缆WDZ-RYYP电缆阻燃性能*****
介绍:
低烟无卤电缆WDZ-RYYP电缆在火焰燃烧情况下产生极少量烟雾,释放的气体不含卤元素,当火灾发生时,可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆。低烟无卤电缆WDZ-RYYP电缆阻燃性能******,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
低烟无卤电缆WDZ-RYYP电缆结构:
导体:无氧裸铜丝
绝缘:低烟无卤环保型
屏蔽:铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽
护套:低烟无卤环保型
颜色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)
工作电压: 450/750V
测试电压:<0.5mm?:2000V ≥0.5mm?:2500V
使用温度范围:-20℃~+90℃
***小弯曲半径:12x电缆外径
低烟无卤电缆WDZ-RYYP电缆的结构参数如下表:
| 型号 | 规格 | 导体根数 | 单根导体直径φ | 近似密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm | |
| WDZ-RYYP | 0.5*2C | 16 | 0.20 | 48.0 | 5.8 | 6.4 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*3C | 16 | 0.20 | 59.1 | 6.1 | 6.7 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*4C | 16 | 0.20 | 72.5 | 6.7 | 7.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*5C | 16 | 0.20 | 86.6 | 7.4 | 8 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*6C | 16 | 0.20 | 100.7 | 8.1 | 8.7 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*7C | 16 | 0.20 | 110.5 | 8.1 | 8.7 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*8C | 16 | 0.20 | 125.0 | 8.8 | 9.4 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*9C | 16 | 0.20 | 142.8 | 9.7 | 10.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*10C | 16 | 0.20 | 158.7 | 10.4 | 11.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*11C | 16 | 0.20 | 170.8 | 10.8 | 12 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*12C | 16 | 0.20 | 176.0 | 10.8 | 12 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*13C | 16 | 0.20 | 192.2 | 11.4 | 12.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*14C | 16 | 0.20 | 201.0 | 11.4 | 12.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*15C | 16 | 0.20 | 216.4 | 12 | 13.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*16C | 16 | 0.20 | 226.6 | 12 | 13.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*17C | 16 | 0.20 | 242.7 | 12.7 | 13.9 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*18C | 16 | 0.20 | 251.5 | 12.7 | 13.9 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*19C | 16 | 0.20 | 260.2 | 12.7 | 13.9 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*20C | 16 | 0.20 | 273.8 | 13.1 | 14.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*21C | 16 | 0.20 | 286.4 | 13.4 | 14.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*22C | 16 | 0.20 | 305.5 | 14.4 | 15.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*23C | 16 | 0.20 | 322.2 | 14.9 | 17.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*24C | 16 | 0.20 | 330.9 | 14.9 | 17.3 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*25C | 16 | 0.20 | 344.1 | 15.2 | 17.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*26C | 16 | 0.20 | 351.5 | 15.2 | 17.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*27C | 16 | 0.20 | 360.2 | 15.2 | 17.6 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*28C | 16 | 0.20 | 377.1 | 15.8 | 18.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*29C | 16 | 0.20 | 385.9 | 15.8 | 18.2 | |
| WDZ-RYYP | 0.5*30C | 16 | 0.20 | 394.6 | 15.8 | 18.2 |
:
:
:
:
:
上一篇:阻燃屏蔽电缆 ZR-RVVP ZR-RVVP22
下一篇:无

