- 添加时间:2026-04-21 18:00:41
- 推荐度:
- 电 话:0550-7621728
- 手机:13485756353、13866946849
- 邮 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
商品名称:RTPU升降机专用电缆
本产品适用于各类升降机供电电缆、控制电缆,如大型塔吊,卷扣机,集装箱专用铲车,建筑用的露天升降电梯。是国内新型的电缆产品,具有******的耐弯曲性,比通用橡套电缆高出3倍。其工作温度为-50℃至+100℃。
型号、规格、额定电压450/750v
Type、specification、Rated Voltage:450/750v
型号 Tpye | 芯线数目×横截面 | 单芯铜丝***大直径 | 外径±5% | 含铜量 | 电缆重量 |
RTPU | 2×0.75 | 0.15 | 5.6 | 14.4 | 39 |
RTPU | 3×0.75 | 0.15 | 5.9 | 21.6 | 48 |
RTPU | 4×0.75 | 0.15 | 6.4 | 28.8 | 58 |
RTPU | 5×0.75 | 0.15 | 7.1 | 36 | 73 |
RTPU | 7×0.75 | 0.15 | 7.9 | 50.4 | 93 |
RTPU | 10×0.75 | 0.15 | 10.2 | 72 | 132 |
RTPU | 12×0.75 | 0.15 | 10.5 | 86.4 | 152 |
RTPU | 18×0.75 | 0.15 | 12.5 | 129.6 | 225 |
RTPU | 2×1.00 | 0.15 | 5.8 | 19.2 | 45 |
RTPU | 3×1.00 | 0.15 | 6.1 | 28.8 | 55 |
RTPU | 4×1.00 | 0.15 | 6.7 | 38.4 | 68 |
RTPU | 5×1.00 | 0.15 | 7.3 | 48 | 85 |
RTPU | 7×1.00 | 0.15 | 8.2 | 67.2 | 110 |
RTPU | 10×1.00 | 0.15 | 10.6 | 96 | 162 |
RTPU | 12×1.00 | 0.15http://www.anhdl.com | 10.9 | 115.2 | 180 |
RTPU | 18×1.00 | 0.15 | 13 | 172.8 | 267 |
RTPU | 25×1.00 | 0.15 | 15.7 | 240 | 358 |
RTPU | 2×1.50 | 0.15 | 6.7 | 28.8 | 61 |
RTPU | 3×1.50 | 0.15 | 7.1 | 43.2 | 76 |
RTPU | 4×1.50 | 0.15 | 7.9 | 57.6 | 96 |
RTPU | 5×1.50 | 0.15 | 8.8 | 72 | 123 |
RTPU | 7×1.50 | 0.15 | 9.6 | 100.8 | 155 |
RTPU | 10×1.50 | 0.15 | 12.6 | 144 | 223 |
RTPU | 12×1.50 | 0.15 | 13 | 172.8 | 258 |
RTPU | 18×1.50 | 0.15 | 15.6 | 259.2 | 386 |
RTPU | 25×1.50 | 0.15 | 18.8 | 360 | 523 |
RTPU | 2×2.5 | 0.15 | 8.2 | 48 | 95 |
RTPU | 3×2.5 | 0.15 | 8.7 | 72 | 120 |
RTPU | 4×2.5 | 0.15 | 9.5 | 96 | 149 |
RTPU | 5×2.5 | 0.15 | 10.8 | 120 | 192 |
RTPU | 7×2.5 | 0.15 | 11.8 | 168 | 245 |
RTPU | 10×2.5 | 0.15 | 15.4 | 240 | 350 |
RTPU | 12×2.5 | 0.15 | 15.9 | 288 | 406 |
RTPU | 18×2.5 | 0.15 | 18.8 | 432 | 598 |
:
:
:
:
:

