- 添加时间:2020-05-06 17:26:33
- 推荐度:
- 电 话:0550-7621728
- 手机:13485756353、13866946849
- 邮 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
商品名称:RXG-8-0.6/1KV 7*40+7*6+(5*6)P
产品简介: 成品电缆绝缘护套性能要求序号试验项目单位绝缘技术要求护套技术要求1老化前试验1.1抗张强度 ≧N/mm25.010.01.2断裂伸长率 ≧%200300…
介绍:
| 成品电缆绝缘护套性能要求 | |||||||||
| 序号 | 试验项目 | 单位 | 绝缘技术要求 | 护套技术要求 | |||||
| 1 | 老化前试验 | ||||||||
| 1.1 | 抗张强度 ≧ | N/mm2 | 5.0 | 10.0 | |||||
| 1.2 | 断裂伸长率 ≧ | % | 200 | 300 | |||||
| 2 | 空气箱热老化试验 | ||||||||
| 2.1 | 老化条件 | 温度 | °C | 100±2 | 70±2 | ||||
| 时间 | h | 7*24 | 10*24 | ||||||
| 2.2 | 老化后抗张强度 ≧ | N/mm2 | 4.2 | 一 | |||||
| 2.3 | 老化后断裂伸长率 ≧ | % | 200 | 150 | |||||
| 3 | 热延伸试验 | ||||||||
| 3.1 | 试验条件 | 空气温度 | °C | 200±3 | 200±3 | ||||
| 载荷时间 | min | 15 | 15 | ||||||
| 机械应力 | N/mm2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 3.2 | 载荷下伸长率 ≦ | % | 100 | 175 | |||||
| 3.3 | 冷却后长久变化 ≦ | % | 25 | 25 | |||||

:
:
:
:
:

