- 添加时间:2022-09-22 09:35:48
- 推荐度:
- 电 话:0550-7621728
- 手机:13485756353、13866946849
- 邮 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
商品名称:YFFRBG-0.6/1KV 5*6
产品简介: 双侧钢丝扁平电缆ZR-YFFRBG ZR-YFFRBG 作者:wanbangtzdianl 2022.9.21双
介绍:
双侧钢丝扁平电缆ZR-YFFRBG ZR-YFFRBG
作者:wanbangtzdianl 2022.9.21
| 双侧钢丝扁平电缆ZR-YFFRBG ZR-YFFRBG | |||||
| 电缆应用:电缆适合耐寒、耐磨、柔软、机械负载承受能力特性。 | |||||
| 材料名称 | 技术指标 | 材料名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
| 导体材料 | 无氧铜丝 | 耐火材料 | / | 电缆外观 | 光洁 |
| 线芯颜色 | 5芯≤分色 | 分屏材料 | / | 工作温度+ | 90 |
| 绝缘材料 | 丁腈 | 总屏材料 | / | 工作温度- | 40 |
| 护套材料 | 丁腈 | 铠装材料 | / | 额定电压 | 0.6/1KV |
| 包装要求 | 木轴包装 | 加强材料 | 软钢丝 | 技术支持 | 0550-7305800 |
| 型号 | 电缆规格选型表 | ||||
| ZR-YFFRBG ZR-YFFRBG | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 | |
| 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 | |
| 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 | |
| 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 | |
| 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 | |
| 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 | |
| 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 | |
| 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 | |
| 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 | |
| 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 | |
| 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 | |
| 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 | |
| 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 | |
| 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 | |
| 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 | |
| 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 | |
| 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 | |
:
:
:
:
:

