- 添加时间:2022-06-17 18:02:48
- 推荐度:
- 电 话:0550-7621728
- 手机:13485756353、13866946849
- 邮 箱:[email protected]
- 地 址:安徽省天长市滁州高新技术产业开发区经四路29号
商品名称:SS/YFF-KL3*2.5+3*1+12*0.75+4
产品简介: SS/YFF-KL 3*2.5+3*1.0特种电缆选型表 作者:万邦特种电缆 添加时间:2022.6.16型号SS/YFF-KL 3
介绍:
SS/YFF-KL 3*2.5+3*1.0特种电缆选型表
作者:万邦特种电缆 添加时间:2022.6.16
| 型号 | SS/YFF-KL 3*2.5+3*1.0特种电缆选型表 | ||||
| SS/YFF-KL | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| SS/YFF-KL | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| SS/YFF-KL | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| SS/YFF-KL | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| SS/YFF-KL | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| SS/YFF-KL | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| SS/YFF-KL | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| SS/YFF-KL | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| SS/YFF-KL | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| SS/YFF-KL | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| SS/YFF-KL | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| SS/YFF-KL | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| SS/YFF-KL | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| SS/YFF-KL | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| SS/YFF-KL | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| SS/YFF-KL | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| SS/YFF-KL | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| SS/YFF-KL | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| SS/YFF-KL | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| SS/YFF-KL | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| SS/YFF-KL | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| SS/YFF-KL | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| SS/YFF-KL | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| SS/YFF-KL | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| SS/YFF-KL | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| SS/YFF-KL | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.7 |
![16554605812581.jpg 6]5SDYS}@W55)EJN7E2FOP4.jpg](/cn/upload/images/202206/16554605812581.jpg)
:
:
:
:
:

![6]5SDYS}@W55)EJN7E2FOP4.jpg](/cn/upload/images/202206/16554606169573.jpg)