上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程安全设施
发布时间:2026-11-02
| 上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程安全设施验收评价报告 | |
项目名称: | 上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程 | |
简介: | ||
上栗县灿烨矿业有限公司成立于2024年3月13日,注册地住所为江西省萍乡市上栗县桐木镇蕉源村9组,法定代表人为俞欢阳,注册资本:壹亿元,经营范围:非煤矿山矿产资源开采(许可项目);建筑用石加工、非金属矿物制品制造,非金属及制品销售,建筑材料销售,信息咨询服务(一般项目)。上栗县灿烨矿业有限公司于2024年6月25日通过竞拍方式获得矿山采矿权,矿山采矿许可证号为C3603222024077100157174,开采矿种为建筑石料用灰岩,开采方式为露天开采,生产规模为300万t/a,矿区面积为0.3647km2,开采标高为+366.66m~+160m,有效期为2024年7月26日至2042年3月26日。 矿山于2023年8月委托江西省地质局第四地质大队编制完成了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿详查地质报告》;2023年9月委托江西省赣西地质集团有限公司编制完成了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》;2024年9月委托汉宸国际工程设计集团有限公司编制完成了《上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设项目可行性研究报告》;2024年11月委托江西省勘察设计研究院有限公司编制完成了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿水文地质工程地质勘探报告》;2024年11月委托江西省勘察设计研究院有限公司编制完成了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿边坡工程地质勘察报告》;2024年11月委托江西省勘察设计研究院有限公司编制完成了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿排土场工程地质勘察报告》;2024年11月委托江西省勘察设计研究院有限公司编制完成了《江西省上栗县蕉源矿区建筑石料用灰岩矿露天采场边坡稳定性分析报告》;2025年3月委托江西通安安全评价有限公司编制完成了《上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿露天开采建设项目安全预评价报告》;2025年5月委托汉宸国际工程设计集团有限公司编制了《上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程初步设计》及《上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程安全设施设计》。江西省应急管理厅于2025年6月11日下发了《准予行政许可决定书》(赣应急(非煤)许决字〔2025〕第017号),准予上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程安全设施设计通过审查;2025年8月19日,上栗县应急管理局下发了《关于同意上栗县灿烨矿业有限公司新建项目“三同时”建设的函》(栗应急函〔2025〕28号),本次安全设施验收评价以该安全设施设计为基础编制。 上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿矿区南部原有一个露天采石场,采石场矿区与上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿矿区部分重叠,该采石场已于2022年9月关闭注销。 新建矿山采用山坡-陷露天开采、公路开拓、汽车运输方式,采用爆破开采工艺,台阶高度15m/10m(矿体/表土层),露天采场最终自上而下形成+350m、+340m、+325m、+310m、+295m、+280m、+265m、+250m、+235m、+220m、+205m、+190m、+175m和+160m共14个台阶。基建期首先完成+350m、+340m平台的剥离,然后在+325m标高形成穿孔、铲装平台和+310m标高形成铲装平台。安全平台宽度6m/4m(矿体/风化表土层),清扫平台8,台阶坡面角65°/45°(矿体/表土层),终了边坡角A分区46°、B分区49°、C分区49°、 D 分区23°、E分区51°。在矿区东侧设计排土场一座,用于堆积地表残坡积层(总量约46万m3),排土场下游最终形成+160m、+170m、+180m、+190m、+200m、+210m共6个平台,上游方向最终形成+190m、+200m、+210m共3个平台。经建设单位自验收认为矿山已按设计要求完成基建工程,特委托金沙检测线路js69进行安全设施验收评价。 根据《中华人民共和国安全生产法》第三十四条和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定,为判断矿山安全设施与《安全设施设计》的符合性,同时为企业在申请办理《安全生产许可证》时提供安全验收评价报告。受上栗县灿烨矿业有限公司委托,金沙检测线路js69承担了该项目的安全验收评价工作。为了确保安全验收评价的科学性、公正性和严肃性,我中心于2026年9月8日,组织安全评价组人员对该矿山采场、排土场等生产辅助设施进行了现场勘察,收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料,对划分的评价单元及单元内的因素逐项进行分析、评判,提出了相应的预防对策措施。在此基础上,编制该评价报告,以作为上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工安全设施竣工验收的依据。 在评价过程中得到了上栗县灿烨矿业有限公司等相关人员的大力支持和帮助,在此一并致谢。 | ||
安全评价项目组长: | 管自强 | |
技术负责人: | 黄伯扬 | |
过程控制负责人: | 王冠 | |
评价报告编制人: | 管自强 | |
报告审核人: | 郑强 | |
参与评价工作的安全评价师: | 李景龙、黄香港、钟志宏、陆鸿 | |
注册安全工程师: | 管自强、李景龙、黄香港、钟志宏、陆鸿、黄伯扬 | |
技术专家: | / | |
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、钟志宏 | |
时间和主要任务: | 2026年9月8日组织评价专家组到现场检查和调研,收集了相关的资料数据。 | |
评价报告: | ||
根据上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采工程的《安全设施设计》《设计变更通知书》等设计文件和有关规定,对该工程安全设施建设符合性共进行101项检查,其中否决项8项,均符合要求,一般项93项;所有检查项中,缺项6项,不符合项4项,均不是否决项,且不符合项均已按期整改,详见报告附件1,其余91项均符合要求;实际验收检查项总计95项,不符合项占验收检查项总数的百分比为4.21%,小于5%。 结论:上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程符合《上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程安全设施设计》以及国家有关安全生产法律法规、规章和标准、规范要求,具备安全验收条件。 | ||
提交时间: | 2026年11月2日 | |

照片从左到右依次为企业负责人、赣安中心管自强、钟志宏、杨志华
照片从左到右依次为企业负责人、赣安中心钟志宏、管自强、杨志华
上栗县灿烨矿业有限公司上栗县桐木镇蕉源建筑石料用灰岩矿年产300万吨露天开采新建工程安全设施验收评价报告(网上公示版)(1).doc

